
![]() | RICOH Caplio R5 ブラック | ![]() | RICOH Caplio R5 シルバー | ![]() | RICOH Caplio R5 レッド |


早速「ぬこ」と入れて検索。Yahoo! JAPANを運営するヤフーは、検索サービス「Yahoo!検索」の画像検索機能について、米Yahoo.inc傘下の写真共有サービス「Flickr」を検索対象に加えたと発表した。
画像検索機能から検索できるのは、Flickrで「Public」設定で公開された写真で、検索対象の枚数は約3億枚になるという。Yahoo! JAPANでは、Flickr上には日本語のタイトルやタグが付けられた写真もあるため、日本語によるキーワード検索も行なえるとしている。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/19266.html

| 予想 | ズレ | 東 | 西 | ズレ | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝青龍 | 0 | 朝青龍 | 横綱 | 白鵬 | 0 | 白鵬 |
| 千代大海 | 0 | 千代大海 | 大関 | 琴欧洲 | 0 | 琴欧洲 |
| 魁皇 | 0 | 魁皇 | 大関 | 琴光喜 | 0 | 琴光喜 |
| 安美錦 | 0 | 安美錦 | 関脇 | 朝赤龍 | 0 | 朝赤龍 |
| 稀勢の里 | 0 | 稀勢の里 | 小結 | 安馬 | 0 | 安馬 |
| 時天空 | 0 | 時天空 | 前頭 | 豊真将 | 0 | 豊真将 |
| 栃乃洋 | 0 | 栃乃洋 | 前2 | 鶴竜 | 0 | 鶴竜 |
| 北勝力 | 0 | 北勝力 | 前3 | 琴奨菊 | 0 | 琴奨菊 |
| 豊響 | 2 | 出島 | 前4 | 若の里 | -0.5 | 出島 |
| 若の里 | -0.5 | 豊ノ島 | 前5 | 雅山 | -0.5 | 豊ノ島 |
| 雅山 | -0.5 | 豊響 | 前6 | 海鵬 | 0.5 | 玉乃島 |
| 海鵬 | -0.5 | 玉乃島 | 前7 | 時津海 | 0 | 時津海 |
| 豪風 | 0 | 豪風 | 前8 | 土佐ノ海 | 1.5 | 岩木山 |
| 土佐ノ海 | -0.5 | 露鵬 | 前9 | 高見盛 | 3 | 旭天鵬 |
| 春日王 | 0.5 | 岩木山 | 前10 | 春日王 | -1.5 | 露鵬 |
| 黒海 | 1 | 玉春日 | 前11 | 普天王 | 0 | 普天王 |
| 高見盛 | -2.5 | 黒海 | 前12 | 旭天鵬 | 0.5 | 龍皇 |
| 栃煌山 | 0.5 | 龍皇 | 前13 | 栃煌山 | 1 | 豪栄道 |
| 玉春日 | -3 | 北桜 | 前14 | 豪栄道 | -0.5 | 北桜 |
| 白露山 | 0 | 白露山 | 前15 | 嘉風 | 0 | 嘉風 |
| 春日錦 | 0 | 春日錦 | 前16 | 垣添 | 0 | 垣添 |
| 若ノ鵬 | 0.5 | 寶智山 | 十両 | 若ノ鵬 | -0.5 | 寶智山 |
| 皇司 | 0 | 皇司 | 十2 | 若麒麟 | 0 | 若麒麟 |
| 潮丸 | 1 | 豊桜 | 十3 | 白馬 | 1 | 栃乃花 |
| 里山 | 1.5 | 潮丸 | 十4 | 栃乃花 | 0.5 | 駿傑 |
| 豊桜 | -2 | 駿傑 | 十5 | 里山 | -2 | 白馬 |
| 白乃波 | 0.5 | 光龍 | 十6 | 白乃波 | 0.5 | 猛虎浪 |
| 光龍 | -1 | 猛虎浪 | 十7 | 将司 | 0 | 将司 |
| 大真鶴 | 0.5 | 千代白鵬 | 十8 | 大真鶴 | 0.5 | 霜鳳 |
| 千代白鵬 | -1 | 霜鳳 | 十9 | 把瑠都 | 0.5 | 琴春日 |
| 把瑠都 | -0.5 | 琴春日 | 十10 | 北太樹 | 0 | 北太樹 |
| 玉力道 | 1 | 保志光 | 十11 | 境澤 | 0 | 境澤 |
| 旭南海 | 0.5 | 玉力道 | 十12 | 旭南海 | -1.5 | 保志光 |
| 片山 | 0 | 片山 | 十13 | 十文字 | 0 | 十文字 |
| 安壮富士 | 0 | 安壮富士 | 十14 | 琉鵬 | 0 | 琉鵬 |
| 曲名 | 気軽に応援 | 果敢に応援 | 激烈に応援 | 華麗に応援 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全力少年 | HSP | 87690 | SP | 188720 | HSP | 2153625 | SP | 1801930 |
| リルラ リルハ | HSP | 213171 | AP | 371970 | HSP | 2625990 | AP | 2156160 |
| 贈る言葉 | AP | 75522 | AP | 236005 | SP | 1199470 | HSP | 2255895 |
| POP STAR | SP | 90730 | SP | 425190 | HSP | 2910075 | HSP | 3419340 |
| Go my way | AP | 139978 | HS | 1122900 | SP | 2910540 | AP | 3060200 |
| ジュリアに傷心 | A | 74988 | AP | 545470 | SP | 2512580 | HSP | 4199310 |
| VISTA | A | 70246 | A | 343365 | SP | 2045810 | HSP | 3421275 |
| 少年ハート | A | 80258 | B | 172630 | AP | 2613200 | A | 974110 |
| 気分上々↑↑ | A | 142422 | B | 173910 | AP | 2566480 | A | 937830 |
| バンビーナ | AP | 129480 | B | 243605 | HSP | 2959845 | SP | 2169290 |
| BANG! BANG! バカンス! | A | 109182 | A | 316170 | HAP | 3629310 | HSP | 4247070 |
| Believe | A | 156598 | B | 272540 | AP | 2855600 | A | 2639450 |
| 族 | A | 242902 | B | 323160 | AP | 3552750 | A | 630650 |
| ミュージック・アワー | A | 100784 | A | 966480 | SP | 2559150 | HSP | 3911670 |
| COUNTDOWN | AP | 132426 | B | 319635 | AP | 1223030 | A | 323880 |
| 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | HA | 389925 | A | 853400 | SP | 7099570 | A | 5174490 |
| MONKEY MAGIC | A | 81290 | A | 269810 | SP | 1595780 | HSP | 2824215 |
| GLAMOROUS SKY | A | 114550 | A | 513490 | HSP | 3903600 | HSP | 4110165 |
| サムライブルー | A | 231026 | A | 450310 | SP | 4222510 | A | 2058420 |
| *合計得点* | 116226193 | |||||||




![]() | 燃えろ!熱血リズム魂 押忍! 闘え! 応援団2 (2007/05/17) Nintendo DS 商品詳細を見る |


