| 予想 | ズレ | 東 | 西 | ズレ | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鵬 | 0 | 白鵬 | 横綱 | 朝青龍 | 0 | 朝青龍 |
| 琴欧洲 | 0 | 琴欧洲 | 大関 | 琴光喜 | 0 | 琴光喜 |
| 魁皇 | 0 | 魁皇 | 大関 | 千代大海 | 0 | 千代大海 |
| 安馬 | 0 | 安馬 | 関脇 | 琴奨菊 | 0 | 琴奨菊 |
| 稀勢の里 | 0 | 稀勢の里 | 小結 | 豪風 | 0.5 | 朝赤龍 |
| 豪風 | -0.5 | 朝赤龍 | 前頭 | 鶴竜 | 0 | 鶴竜 |
| 安美錦 | 0 | 安美錦 | 前2 | 雅山 | 1.5 | 若ノ鵬 |
| 旭天鵬 | 1.5 | 時天空 | 前3 | 豊ノ島 | -1 | 雅山 |
| 時天空 | -1 | 若ノ鵬 | 前4 | 旭天鵬 | -1 | 豊ノ島 |
| 若の里 | 0 | 若の里 | 前5 | 黒海 | 0 | 黒海 |
| 露鵬 | 0 | 露鵬 | 前6 | 出島 | 0 | 出島 |
| 把瑠都 | 0 | 把瑠都 | 前7 | 北勝力 | 0 | 北勝力 |
| 豪栄道 | 0 | 豪栄道 | 前8 | 栃乃洋 | 0 | 栃乃洋 |
| 岩木山 | 0 | 岩木山 | 前9 | 春日王 | 0 | 春日王 |
| 普天王 | 0 | 普天王 | 前10 | 玉春日 | 0.5 | 豊響 |
| 玉春日 | -0.5 | 豊響 | 前11 | 高見盛 | 0 | 高見盛 |
| 栃煌山 | 0 | 栃煌山 | 前12 | 嘉風 | 0.5 | 豊真将 |
| 垣添 | 1.5 | 豊真将 | 前13 | 市原 | -1 | 嘉風 |
| 市原 | -0.5 | 海鵬 | 前14 | 垣添 | -0.5 | 海鵬 |
| 若麒麟 | 0 | 若麒麟 | 前15 | 境澤 | 0 | 境澤 |
| 龍皇 | 0.5 | 皇司 | 前16 | 龍皇 | -0.5 | 皇司 |
| 土佐ノ海 | 0 | 土佐ノ海 | 十両 | 保志光 | 2 | 白馬 |
| 白露山 | 0 | 白露山 | 十2 | 光龍 | 0 | 光龍 |
| 琴春日 | 0 | 琴春日 | 十3 | 白馬 | -2 | 保志光 |
| 北桜 | 0.5 | 栃ノ心 | 十4 | 北桜 | -0.5 | 栃ノ心 |
| 猛虎浪 | 0.5 | 玉乃島 | 十5 | 猛虎浪 | -0.5 | 玉乃島 |
| 寶智山 | 0.5 | 千代白鵬 | 十6 | 寶智山 | -0.5 | 千代白鵬 |
| 春日錦 | 1.5 | 玉鷲 | 十7 | 豊桜 | 0 | 豊桜 |
| 白乃波 | 0 | 白乃波 | 十8 | 春日錦 | -1.5 | 玉鷲 |
| 将司 | 0 | 将司 | 十9 | 霜鳳 | 0 | 霜鳳 |
| 北太樹 | 0 | 北太樹 | 十10 | 潮丸 | 0 | 潮丸 |
| 旭南海 | 0 | 旭南海 | 十11 | 駿傑 | 0 | 駿傑 |
| 片山 | 1 | 北勝国 | 十12 | 土佐豊 | -0.5 | 北勝国 |
| 土佐豊 | -0.5 | 片山 | 十13 | 霧の若 | 0 | 霧の若 |
| 木村山 | 0 | 木村山 | 十14 | 磋牙司 | 0 | 磋牙司 |
面白いのでスクショ撮っとこ。霜鳳 典雄(しもとり のりお、本名、霧島典雄(しもとり のりお)、1978年3月18日 - )は、新潟県新井市(現在の妙高市)出身で時津風部屋所属の現役大相撲力士。
http://ja.wikipedia.org/wiki/霜鳳典雄

![]() | 世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 (特典無し) (2008/02/21) Nintendo DS 商品詳細を見る |
![]() | 世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 特典 オリジナルサントラCD「古代祐三~世界樹の迷宮II ピアノスケッチver.~」付き (2008/02/21) Nintendo DS 商品詳細を見る |
これは、『伝染るんです。』の単行本の何巻だったか忘れましたが、表紙の裏あたりにこっそり書かれていた「かわうそ音頭」の一節ですね。かわうその手と足と耳、鼻と口
ヤットコスットン、チョイナチョイナ
http://h.hatena.ne.jp/TANAKA/9236539748033234228



