直径が約3000kmで、上下300〜400kmほどの誤差ありということだ。ちょっと前までは2600km前後(?)とかいわれていたから、ちょっと大きくなったみたいだ。他の天体との大きさ比べでは、このwikipedia(http://en.wikipedia.org/wiki/2003_UB313)のページにある画像がわかりやすい。"Tenth Planet" Larger Than Pluto, Study Confirms
Stefan Lovgren
for National Geographic News
February 1, 2006
Scientists have measured the size of a solar system object discovered last year and confirmed that it is larger than Pluto.
The icy object, called 2003 UB313, is located in the far reaches of the solar system. It measures 1,900 miles (3,000 kilometers) in diameter. Pluto, by contrast, measures 1,400 miles (2,300 kilometers).
……
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/02/0201_060201_ub313_pluto.html
| 名前 | 直径 | 公転周期 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 太陽 | 1392000 | - | 恒星 |
| Jupiter | 木星 | 142984 | 11.86155 | 惑星 |
| Saturn | 土星 | 120536 | 29.53216 | 惑星 |
| Uranus | 天王星 | 51118 | 84.25300 | 惑星 |
| Neptune | 海王星 | 49528 | 165.2269 | 惑星 |
| Earth | 地球 | 12756 | 1.000040 | 惑星 |
| Venus | 金星 | 12104 | 0.615207 | 惑星 |
| Mars | 火星 | 6794 | 1.880866 | 惑星 |
| Ganymede | ガニメデ | 5262 | (7.155) | 木星衛星 |
| Titan | タイタン | 5150 | (15.945) | 土星衛星 |
| Mercury | 水星 | 4880 | 0.240852 | 惑星 |
| Callisto | カリスト | 4800 | (16.689) | 木星衛星 |
| Io | イオ | 3630 | (1.769) | 木星衛星 |
| Moon | 月 | 3476 | (27.3217) | 地球衛星 |
| Europa | エウロパ | 3138 | (3.551) | 木星衛星 |
| Triton | トリトン | 2700 | (5.877) | 海王星衛星 |
| 2003 UB313 | 2400(2300-2600) | 557 | 散乱ディスク天体 | |
| Pluto | 冥王星 | 2320(2300-2330) | 248.6458 | 冥王星族 |
| 2005 FY9 | 1600(1400-1900) | 309 | 散乱ディスク天体? | |
| (90377)Sedna | セドナ | 1600(1180-1800) | 12050 | 内オールト雲天体? |
| Titania | ティタニア | 1580 | (8.706) | 天王星衛星 |
| Rhea | レア | 1528 | (4.518) | 土星衛星 |
| Oberon | オベロン | 1520 | (13.463) | 天王星衛星 |
| 2003 EL61 | 1500(2000x1500x1000) | 285 | 散乱ディスク天体? | |
| Iapetus | イアペトス | 1436 | (79.331) | 土星衛星 |
| (90482)Orcus | オルクス | 1400(840-1880) | 248 | 冥王星族 |
| Charon | カロン | 1210(1200-1210) | (6.387) | 冥王星族 |
| (50000)Quaoar | クアオアー | 1200(1050-1400) | 287 | キュビワノ族 |
| (84522)2002 TC302 | 1200(800-1250) | 409 | 散乱ディスク天体 | |
| Umbriel | ウンブリエル | 1170 | (4.144) | 天王星衛星 |
| Ariel | アリエル | 1160 | (2.520) | 天王星衛星 |
| Dione | ディオネ | 1118 | (2.737) | 土星衛星 |
| Tethys | テティス | 1048 | (1.888) | 土星衛星 |
| (20000)Varuna | ヴァルナ | 1000(800-1100) | 282 | キュビワノ族 |
| (28978)Ixion | イクシオン | 1000(800-1100) | 249 | 冥王星族 |
http://gito2.blog39.fc2.com/tb.php/77-b46315ea